Resumen Ejecutivo
Visión general de KPIs principales de compras y abastecimiento
6.0
Lead Time Promedio (días)
σ = 1.6 días
100.0%
Tasa On-Time (≤15 días)
107 de 107
156
Backlog Pendiente
Órdenes sin recepción
99.7%
Fill Rate
Cantidad OC ≥ Solicitada
0.0%
Tasa Rechazo OC
Canceladas + Rechazadas
$14,752,720.73
Gasto Total MXN
Monto total colocado
🍩 Distribución Backlog por Etapa 156 total
🏛️ Gasto por Subsidiaria Top 10
📊 Horas Promedio por Etapa Waterfall
📉 Distribución Lead Time Histograma
📋 Detalle por Etapa
| Etapa | Promedio (hrs) | Mínimo (hrs) | Máximo (hrs) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Creación → Envío Autorización | 0.2 | 0 | 27 | 607 registros |
| Envío → Autorización Req | 11.1 | 0 | 111 | 607 registros |
| Autorización → Invitación Prov | 19.1 | 0 | 167 | 311 registros |
| Invitación → Fin Cotización | 54.4 | 0 | 334 | 311 registros |
| Fin Cotización → Envío Aut OC | 3.4 | 0 | 71 | 171 registros |
| Envío → Autorización OC | 20.6 | 0 | 100 | 263 registros |
| Autorización OC → Recepción | 92.0 | 2 | 163 | 107 registros |
146
Autorizada
10
Por Autorizar
📅 Análisis de Antigüedad
| Rango | Cantidad | Monto Total | Distribución |
|---|---|---|---|
| 0-10 días | 25 | $1,016,239.57 | 0% |
| 11-20 días | 273 | $13,114,269.28 | 1% |
| 21-30 días | 219 | $2,267,098.57 | 1% |
| 31+ días | 22,359 | $862,569,451.45 | 98% |
📊 Distribución por Antigüedad Días
🔴 Top 10 Órdenes Más Antiguas
| Folio OC | Requisición | Proveedor | Artículo | Estatus | Fecha Creación | Días | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-162801-95150 | 106158 | Refaccionaria Carrillo SA de CV | Gastos Ferreteria. | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $172.42 |
| OC-162759-95124 | 106170 | Barcenas Lugo Jose Refugio | Servicio de Renta de Maquinaria y Equipo | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $11,000.00 |
| OC-162664-95075 | 106180 | Institucionales y Servicios Integrales SA de CV | Cono encerado 25/200 | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $13,250.00 |
| OC-162811-95152 | 106181 | Regional De La Construccion SA de CV | Cinta Transparente 2 pulgadas X 50 Mts | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $94.80 |
| OC-162621-95058 | 106181 | Sacale Jugo a tu Marca S de RL de CV | Etiqueta Virusafe autoadherible 7cm x 11 | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $100.00 |
| OC-162619-95056 | 106181 | Lopez Servin Rosa Maria | Etiqueta Lesa No 6 | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $297.70 |
| OC-162619-95056 | 106181 | Lopez Servin Rosa Maria | Etiqueta Lesa No 6 Color Naranja 38 x 13 | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $595.40 |
| OC-162619-95056 | 106181 | Lopez Servin Rosa Maria | Etiqueta Lesa No 6 Color Amarilla 38 x 1 | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $595.40 |
| OC-162619-95056 | 106181 | Lopez Servin Rosa Maria | Etiqueta Lesa No 6 Color Verde 38 x 13 m | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $595.40 |
| OC-162609-95046 | 106184 | Distribuidora Medica Red Panda SA de CV | Guante de Nitrilo Ambiderm texturizado s | Autorizada | 01/06/2026 | 14 | $498.00 |
| # | Proveedor | Total Entregas | Avg Días | StdDev | Min | Max | Score Riesgo | Riesgo | Monto MXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gipma SA de CV | 16 | 7.4 | 0.9 | 6 | 8 | 7.8 | $268,292.00 | |
| 2 | Santana Calderon Edgar Arturo | 9 | 6.6 | 1.3 | 3 | 7 | 7.2 | $2,335.60 | |
| 3 | Toyo Kasei SA de CV | 3 | 6.3 | 0.9 | 5 | 7 | 6.8 | $441,969.26 | |
| 4 | Solorio Reyes Jose Eduardo | 39 | 6.4 | 0.7 | 3 | 7 | 6.8 | $39,234.34 | |
| 5 | Koppert Mexico SA de CV | 8 | 5.0 | 2.1 | 1 | 7 | 6.1 | $161,306.44 | |
| 6 | Agrofertmex SPR de RL de CV | 3 | 5.7 | 0.5 | 5 | 6 | 5.9 | $248,500.00 | |
| 7 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de CV | 3 | 5.3 | 0.5 | 5 | 6 | 5.6 | $12,503.40 | |
| 8 | Garcia Rizo Edith Romelia | 3 | 4.7 | 1.2 | 3 | 6 | 5.3 | $61,880.00 | |
| 9 | Institucionales y Servicios Integrales SA de | 5 | 5.0 | 0.0 | 5 | 5 | 5.0 | $106,843.12 | |
| 10 | Nueva Agroindustrias del Norte SA de CV | 4 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2.0 | $315,299.76 |
50
Anomalías (>2σ)
0
Alertas (>1σ)
0
Riesgo (>promedio)
| Nivel | Folio OC | Proveedor | Artículo | Días | Prom. Hist. | Umbral 1σ | Umbral 2σ | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Anomalia | OC-26244-16574 | Koppert Mexico SA de CV | Abejorros Koppert | 1,624 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $42,381.59 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16793 | Agrofertmex SPR de RL de CV | Glumix Irrigation | 1,623 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | $1,530.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26244-16574 | Koppert Mexico SA de CV | Trampas Amarillas Grande Codigo 066 | 1,623 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $6,142.26 |
| 🔴 Anomalia | OC-26245-16573 | Koppert Mexico SA de CV | Abejorros Koppert | 1,623 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $36,853.56 |
| 🔴 Anomalia | OC-26097-16498 | Koppert Mexico SA de CV | Abejorros Koppert | 1,623 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $31,492.76 |
| 🔴 Anomalia | OC-26244-16574 | Koppert Mexico SA de CV | Abejorros Koppert | 1,623 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $22,112.14 |
| 🔴 Anomalia | OC-26245-16573 | Koppert Mexico SA de CV | Ercal codigo 4340 | 1,623 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $12,407.37 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16785 | Nueva Agroindustrias del Norte SA d | Trihar | 1,623 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | $1,616.45 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16793 | Agrofertmex SPR de RL de CV | BioQuitina | 1,623 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | $2,116.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16793 | Agrofertmex SPR de RL de CV | Maya Magic Lts | 1,623 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | $900.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16793 | Agrofertmex SPR de RL de CV | Nema Fungus | 1,623 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | $1,125.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16793 | Agrofertmex SPR de RL de CV | Aminol Forte | 1,623 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | $1,734.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26245-16573 | Koppert Mexico SA de CV | Abejorros Koppert | 1,623 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $23,954.81 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16785 | Nueva Agroindustrias del Norte SA d | Biosutil BS | 1,623 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | $1,290.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16785 | Nueva Agroindustrias del Norte SA d | Spider Max | 1,623 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | $17,711.76 |
| 🔴 Anomalia | OC-26545-16770 | Nueva Agroindustrias del Norte SA d | Spider Max | 1,623 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | $7,379.90 |
| 🔴 Anomalia | OC-26244-16574 | Koppert Mexico SA de CV | Miel | 1,623 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $683.84 |
| 🔴 Anomalia | OC-26524-16752 | Institucionales y Servicios Integra | Jabon Liquido Vel Rosita 8.5 Lts | 1,623 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $2,235.84 |
| 🔴 Anomalia | OC-27157-17138 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Nivel de mano 9 pulg Cod. UNT12 URR | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $552.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Jabon Liquido Bio Bac | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $14,600.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-27157-17138 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Juego De Brocas P/ Metal 5 Pzas | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $113.75 |
| 🔴 Anomalia | OC-26244-16574 | Koppert Mexico SA de CV | Miel | 1,622 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $683.84 |
| 🔴 Anomalia | OC-26244-16574 | Koppert Mexico SA de CV | Abejorros Koppert | 1,622 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $33,168.20 |
| 🔴 Anomalia | OC-27157-17138 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Pila triple A Duracel | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $968.75 |
| 🔴 Anomalia | OC-27157-17138 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Cinta Para Ducto Gris 2 pulgadas X | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $4,761.50 |
| 🔴 Anomalia | OC-27157-17138 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Hoja de Repuesto 18 pulg para Serru | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $545.25 |
| 🔴 Anomalia | OC-26683-16860 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Candado de hierro 50m | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $249.60 |
| 🔴 Anomalia | OC-26683-16860 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Llave de ajuste Perica 6 pulg Cod. | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $456.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26683-16860 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Terminal Ojo 1/4 Alta Temperatura C | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $550.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26683-16860 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Martillo mini Comfort Grip de 10oz | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $444.60 |
| 🔴 Anomalia | OC-26245-16573 | Koppert Mexico SA de CV | Abejorros Koppert | 1,622 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | $9,213.39 |
| 🔴 Anomalia | OC-26683-16860 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | PINZAS P ANILOS DE RETENCION 4 CABE | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $186.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Cepillo Polipropileno 24 pulgadas | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $8,104.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26763-16902 | Solorio Reyes Jose Eduardo | Invernaderos | 1,622 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | $13,680.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Atomizador 1 Litro | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $2,750.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Aceite para mop | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $298.85 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | jalador de plastico 75 cm azul | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $28,500.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26972-16998 | Gipma SA de CV | Tapon auditivo | 1,622 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | $650.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Escoba Azul | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $28,875.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26474-16715 | Institucionales y Servicios Integra | Cono encerado 20/250 | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $40,915.50 |
| 🔴 Anomalia | OC-27157-17138 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Pila 1 5 doble A Duracel | 1,622 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $859.35 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Jalador de 75 centimetros | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $20,500.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Jalador Doble Para Cristal | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $900.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26525-16753 | Institucionales y Servicios Integra | Pistola Atomizadora uso Rudo | 1,622 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | $1,900.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26545-16776 | Agrofertmex SPR de RL de CV | Agrex Abc | 1,621 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | $1,548.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26621-16847 | Gipma SA de CV | Overol desechable para visitas inte | 1,621 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | $740,000.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26544-16785 | Nueva Agroindustrias del Norte SA d | Ridomil Gold | 1,621 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | $22,443.90 |
| 🔴 Anomalia | OC-26972-16998 | Gipma SA de CV | Faja Sacrolumbar Talla Chica | 1,620 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | $784.00 |
| 🔴 Anomalia | OC-26960-16982 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Cinta Teflon 1/2 pulgada Garlock | 1,620 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $872.80 |
| 🔴 Anomalia | OC-26960-16982 | Ferreteria Modelo del Bajio SA de C | Lija De Agua No. 1200 | 1,620 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | $423.30 |
📈 Lead Time Semanal Media Móvil 4 sem
📦 Volumen Semanal de Órdenes Últimos 6 meses
📋 Estadísticas Semanales
| Semana | Inicio | Lead Time Avg (días) | Volumen |
|---|---|---|---|
| 202623 | 01/06/2026 | 6.0 | 107 |
Análisis de Flujo y Cuellos de Botella
🔴 Req. Pendientes Autorizar
13
Requisiciones creadas sin aprobación
🟠 Req. Esperando Cotización
90
Aprobadas pero sin trabajo de Compras
🔵 OC en Tránsito (Almacén)
146
Pendientes de ser recibidas por Almacén
Embudo de Conversión del Proceso
Sobrevivencia End-to-EndTiempos de Fricción (Días)
¿Dónde se pierde más tiempo?👤 Líneas por Comprador Carga de trabajo
📋 Detalle por Comprador
| Comprador | Total Líneas | OC Distintas | Pendientes | % Pendiente | Avg Lead Time (días) | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRISELDA MARTINEZ GOMEZ | 87 | 22 | 30 | 34.5% | 6.7 | $813,351.51 |
| Sofia Botello | 77 | 52 | 43 | 55.8% | 4.6 | $3,799,977.79 |
| RAFAEL AVILA | 72 | 39 | 60 | 83.3% | 6.3 | $361,509.38 |
| LUIS ENRIQUE SOLORIO | 18 | 14 | 14 | 77.8% | 6.0 | $1,350,724.43 |
| GRISELDA CARVAJAL | 7 | 7 | 7 | 100.0% | — | $8,380,782.62 |
| CESAR EFRAIN MONTOYA | 2 | 2 | 2 | 100.0% | — | $46,375.00 |
Auditoría de Datos y Reportes
⬇️ Descargar Reporte (CSV)| Folio Req. | Folio OC | Proveedor | Comprador | Est. Req | Est. Cot | Est. OC | Req-Auth (d) | Auth-Cot (d) | Cot-OC (d) | OC-Rec (d) | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106646 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 7.0 | — | — | $0 |
| 106632 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106632 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106631 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106630 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106628 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106628 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106628 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106628 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106628 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106626 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106626 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106626 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106626 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106626 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106624 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106624 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 1.0 | — | — | $0 |
| 106624 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106624 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 1.0 | — | — | $0 |
| 106624 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106624 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 1.0 | — | — | $0 |
| 106589 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106623 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106623 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106623 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106622 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106622 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106621 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106621 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106621 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106621 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106620 | OC-163095-95313 | Diosol Chemical SA d | Sofia Botello | Por Autorizar Direcc. | Finalizada | Por Autorizar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $139,018.11 |
| 106615 | OC-163099-95312 | Onate Montejano Chri | Sofia Botello | Por Autorizar Direcc. | Finalizada | Por Autorizar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $16,000.00 |
| 106613 | OC-163116-95323 | Propasaa Internacion | RAFAEL AVILA | Por Autorizar Direcc. | Finalizada | Por Autorizar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $6,473.60 |
| 106612 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106611 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106611 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106607 | OC-163039-95293 | Koppert Mexico SA de | Sofia Botello | Autorizada Direccion | Finalizada | Autorizada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $57,456.00 |
| 106603 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 6.0 | — | — | $0 |
| 106599 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106598 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106597 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106596 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106595 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106594 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106594 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106591 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106591 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106591 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106591 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106453 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106565 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106573 | OC-163007-95275 | Koppert Mexico SA de | LUIS ENRIQUE SO | Autorizada Direccion | Finalizada | Autorizada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $27,081.45 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 10.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 2.0 | — | — | $0 |
| 106531 | - | - | - | En Compras | Activa | - | 0.0 | 8.0 | — | — | $0 |
| 106048 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106048 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106048 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106563 | OC-162977-95258 | Koppert Mexico SA de | Sofia Botello | Autorizada Direccion | Finalizada | Autorizada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $23,109.50 |
| 106561 | - | - | - | En Compras | - | - | 1.0 | — | — | — | $0 |
| 106555 | OC-162993-95269 | Rodriguez Zuniga Ric | RAFAEL AVILA | Autorizada Direccion | Finalizada | Autorizada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $15,600.00 |
| 106555 | OC-162993-95269 | Rodriguez Zuniga Ric | RAFAEL AVILA | Autorizada Direccion | Finalizada | Autorizada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $36,000.00 |
| 106555 | OC-162993-95269 | Rodriguez Zuniga Ric | RAFAEL AVILA | Autorizada Direccion | Finalizada | Autorizada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | $96,714.80 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106552 | - | - | - | En Compras | Draft | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
| 106542 | - | - | - | En Compras | - | - | 0.0 | — | — | — | $0 |
